Oleaje Semanal: 31-05-2026 - 07-06-2026
Resumen Condiciones de Oleaje (Aguas Profundas)
| Región | Fecha de Altura Máxima | Altura Máxima del Período [m] | Período [s] | Dirección | Condición de Oleaje | Oleaje Tr = 2 años [m] | Espectro Animación | Serie de Tiempo Gráfico | Serie de Tiempo TxT | Latitud | Longitud |
| Tarapacá | 2026-05-31 0:00 | 2.0 | 15.6 | SW | Oleaje Normal | 4.1 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -20.5 | -71.0 |
| Arica | 2026-05-31 0:00 | 1.9 | 15.9 | SW | Oleaje Normal | 4.1 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -18.8 | -71.0 |
| Antofagasta | 2026-06-02 15:00 | 2.1 | 17.0 | SW | Oleaje Normal | 4.6 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -23.8 | -71.0 |
| Atacama | 2026-06-02 1:00 | 2.6 | 16.7 | SW | Oleaje Normal | 5.3 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -27.5 | -71.5 |
| Coquimbo | 2026-06-01 9:00 | 3.4 | 8.3 | SSW | Oleaje Normal | 5.5 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -30.0 | -72.0 |
| Valparaíso | 2026-05-31 0:00 | 3.1 | 13.3 | SW | Oleaje Normal | 5.8 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -33.0 | -72.0 |
| O'Higgins | 2026-05-31 0:00 | 3.3 | 9.1 | SW | Oleaje Normal | 5.8 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -34.3 | -72.5 |
| Maule | 2026-05-31 0:00 | 3.0 | 9.3 | SW | Oleaje Normal | 6.5 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -35.0 | -72.5 |
| Nuble | 2026-05-31 0:00 | 3.0 | 8.6 | SW | Oleaje Normal | 6.5 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -35.8 | -73.0 |
| Biobío | 2026-06-02 15:00 | 4.1 | 8.7 | WNW | Marejada Mayor | 7.0 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -37.0 | -74.0 |
| Araucanía | 2026-06-02 13:00 | 5.6 | 10.0 | NW | Marejada Menor | 7.0 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -39.0 | -74.0 |
| Los Ríos | 2026-06-02 13:00 | 5.9 | 10.3 | NW | Marejada Menor | 9.0 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -39.8 | -74.0 |
| Los Lagos | 2026-06-02 13:00 | 6.0 | 10.4 | NNW | Marejada Mayor | 9.0 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -42.0 | -74.5 |
Leyenda
- Fecha de Altura Máxima:
- Indica fecha y hora en que se pronostica la máxima altura de oleaje para el período.
- Altura Máxima:
- Máxima altura espectral del oleaje dentro del período especificado. Al ser éste un valor espectral, la máxima altura de ola se aproxima multiplicando el valor de la tabla por 1.8
- Período:
- Período de ola asociado al evento de altura máxima.
- Dirección:
- Dirección de ola asociado al evento de altura máxima.
- Condición de Oleaje:
- Situación de oleaje asociada a su potencial de daño en la infraestructura costera.
- Oleaje Normal:
- Condición de oleaje que no considera riesgos para la infraestructura ni para el desempeño de labores costeras.
- Fuerte Oleaje:
- Oleaje energético, pero que no implica amenaza de daño a infraestructura costera. Ante esta condición se debe poner atención a la realización de actividades en la costa tales como levantamientos topobatimétricos.
- Marejada Menor:
- Oleaje energético con potencial de sobrepaso y destrucción de infraestructura costera menor. Además, puede producir cambios importantes en la morfología costera.
- Marejada Mayor:
- Oleaje energético con potencial de sobrepaso y destrucción de infraestructura costera. Además, puede producir cambios importantes en la morfología costera.
- Oleaje Tr = 2 años:
- Oleaje con período de retorno de 2 años, es decir es la altura de oleaje espectral que, en promedio, es igualado o excedido cada dos años.
Para dudas y sugerencias: rodrigo.filippi@mop.gov.cl
Laboratorio DOP
División de Proyectos