Oleaje Semanal: 25-04-2025 - 02-05-2025
Resumen Condiciones de Oleaje (Aguas Profundas)
Región | Fecha de Altura Máxima | Altura Máxima del Período [m] | Período [s] | Dirección | Condición de Oleaje | Oleaje Tr = 2 años [m] | Espectro Animación | Serie de Tiempo Gráfico | Serie de Tiempo TxT | Latitud | Longitud |
Tarapacá | 2025-04-29 11:00 | 3.2 | 17.8 | SSW | Marejada Menor | 4.1 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -20.5 | -71.0 |
Arica | 2025-04-29 14:00 | 3.0 | 17.8 | SSW | Marejada Menor | 4.1 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -18.8 | -71.0 |
Antofagasta | 2025-04-29 5:00 | 3.5 | 17.7 | SSW | Marejada Menor | 4.6 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -23.8 | -71.0 |
Atacama | 2025-04-29 0:00 | 4.0 | 17.5 | SSW | Marejada Mayor | 5.3 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -27.5 | -71.5 |
Coquimbo | 2025-04-28 15:00 | 4.3 | 17.9 | SSW | Fuerte Oleaje | 5.5 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -30.0 | -72.0 |
Valparaíso | 2025-04-24 0:00 | 4.4 | 17.4 | SW | Fuerte Oleaje | 5.8 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -33.0 | -72.0 |
O'Higgins | 2025-04-24 0:00 | 4.7 | 17.2 | SW | Fuerte Oleaje | 5.8 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -34.3 | -72.5 |
Maule | 2025-04-24 0:00 | 4.1 | 16.7 | SW | Oleaje Normal | 6.5 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -35.0 | -72.5 |
Nuble | 2025-04-24 0:00 | 4.4 | 16.9 | SW | Oleaje Normal | 6.5 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -35.8 | -73.0 |
Biobío | 2025-04-26 14:00 | 4.9 | 13.7 | W | Oleaje Normal | 7.0 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -37.0 | -74.0 |
Araucanía | 2025-04-26 12:00 | 6.0 | 9.6 | WNW | Marejada Menor | 7.0 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -39.0 | -74.0 |
Los Ríos | 2025-04-26 13:00 | 6.3 | 10.0 | WNW | Marejada Mayor | 9.0 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -39.8 | -74.0 |
Los Lagos | 2025-04-26 13:00 | 6.3 | 10.0 | NW | Marejada Mayor | 9.0 | + 🔘 | + 🌊 | + TxT | -42.0 | -74.5 |
Leyenda
- Fecha de Altura Máxima:
- Indica fecha y hora en que se pronostica la máxima altura de oleaje para el período.
- Altura Máxima:
- Máxima altura espectral del oleaje dentro del período especificado. Al ser éste un valor espectral, la máxima altura de ola se aproxima multiplicando el valor de la tabla por 1.8
- Período:
- Período de ola asociado al evento de altura máxima.
- Dirección:
- Dirección de ola asociado al evento de altura máxima.
- Condición de Oleaje:
- Situación de oleaje asociada a su potencial de daño en la infraestructura costera.
- Oleaje Normal:
- Condición de oleaje que no considera riesgos para la infraestructura ni para el desempeño de labores costeras.
- Fuerte Oleaje:
- Oleaje energético, pero que no implica amenaza de daño a infraestructura costera. Ante esta condición se debe poner atención a la realización de actividades en la costa tales como levantamientos topobatimétricos.
- Marejada Menor:
- Oleaje energético con potencial de sobrepaso y destrucción de infraestructura costera menor. Además, puede producir cambios importantes en la morfología costera.
- Marejada Mayor:
- Oleaje energético con potencial de sobrepaso y destrucción de infraestructura costera. Además, puede producir cambios importantes en la morfología costera.
- Oleaje Tr = 2 años:
- Oleaje con período de retorno de 2 años, es decir es la altura de oleaje espectral que, en promedio, es igualado o excedido cada dos años.
Para dudas y sugerencias: rodrigo.filippi@mop.gov.cl
Laboratorio DOP
División de Proyectos