Oleaje Semanal: 07-03-2026 - 14-03-2026

Resumen Condiciones de Oleaje (Aguas Profundas)

Región
Fecha de Altura Máxima
Altura Máxima
del Período [m]
Período [s]
Dirección
Condición de Oleaje
Oleaje Tr = 2 años [m]
Espectro
Animación
Serie de Tiempo
Gráfico
Serie de Tiempo
TxT
Latitud
Longitud
Tarapacá 2026-03-09 22:00 3.0 17.4 SW Marejada Menor 4.1 + 🔘 + 🌊 + TxT -20.5 -71.0
Arica 2026-03-10 1:00 2.9 17.4 SW Fuerte Oleaje 4.1 + 🔘 + 🌊 + TxT -18.8 -71.0
Antofagasta 2026-03-09 17:00 3.2 17.3 SW Fuerte Oleaje 4.6 + 🔘 + 🌊 + TxT -23.8 -71.0
Atacama 2026-03-09 9:00 3.6 17.4 SW Marejada Menor 5.3 + 🔘 + 🌊 + TxT -27.5 -71.5
Coquimbo 2026-03-06 6:00 4.0 13.7 SSW Fuerte Oleaje 5.5 + 🔘 + 🌊 + TxT -30.0 -72.0
Valparaíso 2026-03-05 0:00 4.1 15.1 SW Fuerte Oleaje 5.8 + 🔘 + 🌊 + TxT -33.0 -72.0
O'Higgins 2026-03-05 0:00 4.3 15.0 SW Oleaje Normal 5.8 + 🔘 + 🌊 + TxT -34.3 -72.5
Maule 2026-03-05 0:00 3.7 14.4 SW Oleaje Normal 6.5 + 🔘 + 🌊 + TxT -35.0 -72.5
Nuble 2026-03-05 0:00 3.9 14.6 SW Oleaje Normal 6.5 + 🔘 + 🌊 + TxT -35.8 -73.0
Biobío 2026-03-05 0:00 4.6 14.8 SSW Oleaje Normal 7.0 + 🔘 + 🌊 + TxT -37.0 -74.0
Araucanía 2026-03-07 14:00 4.9 9.4 NW Oleaje Normal 7.0 + 🔘 + 🌊 + TxT -39.0 -74.0
Los Ríos 2026-03-07 14:00 5.3 9.7 NW Fuerte Oleaje 9.0 + 🔘 + 🌊 + TxT -39.8 -74.0
Los Lagos 2026-03-07 16:00 6.1 9.9 WNW Marejada Mayor 9.0 + 🔘 + 🌊 + TxT -42.0 -74.5


Leyenda

Fecha de Altura Máxima:
Indica fecha y hora en que se pronostica la máxima altura de oleaje para el período.
Altura Máxima:
Máxima altura espectral del oleaje dentro del período especificado. Al ser éste un valor espectral, la máxima altura de ola se aproxima multiplicando el valor de la tabla por 1.8
Período:
Período de ola asociado al evento de altura máxima.
Dirección:
Dirección de ola asociado al evento de altura máxima.
Condición de Oleaje:
Situación de oleaje asociada a su potencial de daño en la infraestructura costera.
Oleaje Tr = 2 años:
Oleaje con período de retorno de 2 años, es decir es la altura de oleaje espectral que, en promedio, es igualado o excedido cada dos años.


Para dudas y sugerencias: rodrigo.filippi@mop.gov.cl

Laboratorio DOP
División de Proyectos